| 
| 旅コンシェル TEL 03-3525-8380 |  
| TOP > モデルプラン一覧 > ◆☆料理教室&バル巡りへ日本語美食コーディネーターがご案内☆◆美食クラブ(ソシエダ)で本場の料理を学ぶ!サンセバスティアン 6日間 |  
| 自由に創る  |  
 
| コースナンバー:20SPW106-6 |  
| ◆☆料理教室&バル巡りへ日本語美食コーディネーターがご案内☆◆ 美食クラブ(ソシエダ)で本場の料理を学ぶ!
 サンセバスティアン 6日間
 |  
| 【EATRIP】〜名物ピンチョスをいただく、美食の街・バスク地方〜 |  
 
|  |  
|  |  ♪旅コンシェル"旅の匠″がご案内♪  |   
 
 
  バルの風景
 
 
  バル巡り
 
 
  コンチャ海岸
 
 
 
  美食クラブで料理教室
 
 
 
 |  |  
|  
 
  スペインでも屈指の食の街“サンセバスティアン”
 バル巡りでは、旧市街で昔ながらのピンチョの店や、新感覚料理を小皿で味わう店、ピンチョコンクールのチャンピオンのお店などをはしごします。洗練された味、盛り付け、そして奇想天外な発想をお楽しみいただきます。
 また、料理教室では料理学校の講師も務める方に美食クラブ(ソシエダ)のキッチンを使って教えて頂きます。日本語アシスタントが同行するので言葉が分からなくても安心。美食の街のレシピをご自宅で再現できるようになるかも!
 フレンチバスクの街や、”牛追い祭り”で有名な”パンプローナ”へも足を延ばしてみませんか。
 
 お手配に含まれるポイント:
 ★往復航空券(エコノミークラス)
 ★ホテル4泊
 ★1目専用車:ビルバオ空港⇒サンセバスティアンのホテル
 ★2日目バル巡り(日本語フードコーディネーター同行)
 ★3日目美食クラブ(ソシエダ)で料理教室(日本語フードコーディネーター同行)
 ★5日目専用車:サンセバスティアンのホテル⇒ビルバオ空港
 
 
  ◆お一人様参加 プラス約¥100,000〜¥140,000
 ◆プレミアムエコノミークラス利用 プラス¥85,000〜¥220,000
 ◆ビジネスクラス利用 お問合せ下さい。
 ◆ホテルの延泊やご希望のホテルへの変更、専用車、日本語ガイド、サッカーチケット、レストラン予約など承りますのでお気軽にご相談ください。
 
 !!ご相談のご来社大歓迎、お待ちしております!!
 ◆◇ご来社キャンペーン!ご来社+ご成約頂きましたお客様には旅行で使える便利グッズプレゼント!!◇◆
 ★☆ハネムーンキャンペーン!【おみやげSHOP¥3,000プレゼント】☆★
 |  
|  |  
 
|  | スケジュール | 宿 泊 地 |  
| 1 | 東京発 欧州内乗り継ぎ  ビルバオ着 ※関空、名古屋など地方発のご出発も承ります。詳しくはお問い合わせください。★着後ビルバオ空港からサンセバスティアンまで専用車でお送りします。
 | サンセバスティアン泊 |  
| 2 | ★昼又は夜:バル巡り(日本語フードコーディネーター同行) 
  昔ながらのピンチョの店又はピンチョコンクールの優勝店など珠玉のバルをご案内!(お客様の食事ペースやお好みよりご案内するバルは変わります。目安は3軒くらいです)
 |  −− サンセバスティアン泊
 |  
| 3 | 美食クラブ(ソシエダ)で料理教室(日本語フードコーディネーター同行) 会員しか入ることのできない美食クラブ(ソシエダ)のキッチンをお借りして料理教室を体験!メニューのご希望がございましたら事前にお伺い致します。
 |  −− サンセバスティアン泊
 |  
| 4 | フリー ご自身で、フランスとの国境の町、オンダリビア、フレンチバスク・サンジャンドリューズ・ビアリッツ・バイヨンヌ等訪れてみてはいかがでしょうか?列車や専用車、日本語ガイドなどお手配承ります。
 また、ミシュラン星付きレストランのご予約等も承ります。
 |  −− サンセバスティアン泊
 |  
| 5 | ★専用車でサンセバスティアンからビルバオ空港までお送りします。 ビルバオ発 欧州内乗り継ぎ  帰国の途へ |  −− 機内泊
 |  
| 6 | →東京着 お疲れ様でした。 | −−− |  
|  :朝食 |  
 
 
        
          
            | 
              
                
                  | ◎(サンセバスティアン) |  
                  |  街の遠景
 | スペインでも美食地帯といわれるバスク地方。日本に初めて西洋思想であるキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルはバスク人だったのです。またバスクには、男たちが集まって自分たちで料理をつくり楽しむ有名な美食クラブがあり、ミシュランで星の付くレストランが集中的に集まっている所でもあります。 |  ピンチョス
 |  |  
 
 
| 
    
      | ★ 旅 の 条 件 ★ |  
	| 航空会社 | 欧州系航空会社 エコノミークラス |  
      | ホ テ ル | サンセバスティアン | SERCOTEL EUROPA ★★★ 又は同等クラス |  
	| 送迎 | 1日目 | ビルバオ空港→サンセバスティアンホテル |  
    | 5日目 | サンセバスチャンホテル→ビルバオ空港 |  
    | そ の 他 | 2日目(予定) バル巡り(3軒) (日本語フードコーディネーター同行) 3日目(予定)美食クラブ(ソシエダ)で料理教室(日本語フードコーディネーター同行)
 |  |  
              
                
                  | ◇日数:6日間 ◇出発&到着:東京 ◇出発曜日:毎日 ◇食事:朝4回 ◇人数:1名様より ◇添乗員:なし
 |  
 
        
          
            |  ご希望の航空会社・ホテルなどございましたらお申し付け下さい。但し料金は変動することがあります。 またビジネスクラスも承っていますのでご予約の際にお申し付け下さい。但し料金は変動します。
 |  
 
    
      | ◆☆料理教室&バル巡りへ日本語美食コーディネーターがご案内☆◆ 美食クラブ(ソシエダ)で本場の料理を学ぶ!
 サンセバスティアン 6日間
 下記はお二人参加時のお一人様料金です
 |  
| 
  
    | 
      
        | 
          
            | 10月 |  
            | 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
            | 10月1日 | 木 | \243,000 |  
            | 10月2日 | 金 | \243,000 |  
            | 10月3日 | 土 | \255,000 |  
            | 10月4日 | 日 | \255,000 |  
            | 10月5日 | 月 | \255,000 |  
            | 10月6日 | 火 | \255,000 |  
            | 10月7日 | 水 | \243,000 |  
            | 10月8日 | 木 | \243,000 |  
            | 10月9日 | 金 | \243,000 |  
            | 10月10日 | 土 | \255,000 |  
            | 10月11日 | 日 | \255,000 |  
            | 10月12日 | 月 | \255,000 |  
            | 10月13日 | 火 | \255,000 |  
            | 10月14日 | 水 | \243,000 |  
            | 10月15日 | 木 | \243,000 |  
            | 10月16日 | 金 | \243,000 |  
            | 10月17日 | 土 | \255,000 |  
            | 10月18日 | 日 | \255,000 |  
            | 10月19日 | 月 | \243,000 |  
            | 10月20日 | 火 | \243,000 |  
            | 10月21日 | 水 | \243,000 |  
            | 10月22日 | 木 | \243,000 |  
            | 10月23日 | 金 | \243,000 |  
            | 10月24日 | 土 | \243,000 |  
            | 10月25日 | 日 | \243,000 |  
            | 10月26日 | 月 | \243,000 |  
            | 10月27日 | 火 | \243,000 |  
            | 10月28日 | 水 | \243,000 |  
            | 10月29日 | 木 | \233,000 |  
            | 10月30日 | 金 | \225,000 |  
            | 10月31日 | 土 | \225,000 |  |  | 
      
        | 
          
            | 11月 |  
            | 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
            | 11月1日 | 日 | \218,000 |  
            | 11月2日 | 月 | \225,000 |  
            | 11月3日 | 火 | \225,000 |  
            | 11月4日 | 水 | \218,000 |  
            | 11月5日 | 木 | \218,000 |  
            | 11月6日 | 金 | \218,000 |  
            | 11月7日 | 土 | \225,000 |  
            | 11月8日 | 日 | \225,000 |  
            | 11月9日 | 月 | \225,000 |  
            | 11月10日 | 火 | \225,000 |  
            | 11月11日 | 水 | \218,000 |  
            | 11月12日 | 木 | \218,000 |  
            | 11月13日 | 金 | \218,000 |  
            | 11月14日 | 土 | \225,000 |  
            | 11月15日 | 日 | \225,000 |  
            | 11月16日 | 月 | \225,000 |  
            | 11月17日 | 火 | \225,000 |  
            | 11月18日 | 水 | \218,000 |  
            | 11月19日 | 木 | \218,000 |  
            | 11月20日 | 金 | \218,000 |  
            | 11月21日 | 土 | \225,000 |  
            | 11月22日 | 日 | \225,000 |  
            | 11月23日 | 月 | \225,000 |  
            | 11月24日 | 火 | \225,000 |  
            | 11月25日 | 水 | \218,000 |  
            | 11月26日 | 木 | \218,000 |  
            | 11月27日 | 金 | \218,000 |  
            | 11月28日 | 土 | \225,000 |  
            | 11月29日 | 日 | \225,000 |  
            | 11月30日 | 月 | \225,000 |  |  | 
      
        | 
          
            | 12月 |  
            | 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
            | 12月1日 | 火 | \225,000 |  
            | 12月2日 | 水 | \218,000 |  
            | 12月3日 | 木 | \218,000 |  
            | 12月4日 | 金 | \218,000 |  
            | 12月5日 | 土 | \225,000 |  
            | 12月6日 | 日 | \225,000 |  
            | 12月7日 | 月 | \225,000 |  
            | 12月8日 | 火 | \225,000 |  
            | 12月9日 | 水 | \218,000 |  
            | 12月10日 | 木 | \218,000 |  
            | 12月11日 | 金 | \218,000 |  
            | 12月12日 | 土 | \225,000 |  
            | 12月13日 | 日 | \225,000 |  
            | 12月14日 | 月 | \225,000 |  
            | 12月15日 | 火 | \225,000 |  
            | 12月16日 | 水 | \218,000 |  
            | 12月17日 | 木 | \218,000 |  
            | 12月18日 | 金 | \218,000 |  
            | 12月19日 | 土 | \225,000 |  
            | 12月20日 | 日 | \225,000 |  
            | 12月21日 | 月 | \225,000 |  
            | 12月22日 | 火 | \225,000 |  
            | 12月23日 | 水 | \218,000 |  
            | 12月24日 | 木 | \218,000 |  
            | 12月25日 | 金 | \345,000 |  
            | 12月26日 | 土 | \345,000 |  
            | 12月27日 | 日 | \345,000 |  
            | 12月28日 | 月 | \345,000 |  
            | 12月29日 | 火 | \345,000 |  
            | 12月30日 | 水 | \319,000 |  
            | 12月31日 | 木 | \276,000 |  |  |  
    | 
      
        | 
          
            | 1月 |  
            | 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
            | 1月1日 | 金 | \218,000 |  
            | 1月2日 | 土 | \225,000 |  
            | 1月3日 | 日 | \218,000 |  
            | 1月4日 | 月 | \218,000 |  
            | 1月5日 | 火 | \218,000 |  
            | 1月6日 | 水 | \218,000 |  
            | 1月7日 | 木 | \218,000 |  
            | 1月8日 | 金 | \218,000 |  
            | 1月9日 | 土 | \218,000 |  
            | 1月10日 | 日 | \218,000 |  
            | 1月11日 | 月 | \218,000 |  
            | 1月12日 | 火 | \218,000 |  
            | 1月13日 | 水 | \218,000 |  
            | 1月14日 | 木 | \218,000 |  
            | 1月15日 | 金 | \218,000 |  
            | 1月16日 | 土 | \218,000 |  
            | 1月17日 | 日 | \218,000 |  
            | 1月18日 | 月 | \218,000 |  
            | 1月19日 | 火 | \218,000 |  
            | 1月20日 | 水 | \218,000 |  
            | 1月21日 | 木 | \218,000 |  
            | 1月22日 | 金 | \218,000 |  
            | 1月23日 | 土 | \218,000 |  
            | 1月24日 | 日 | \218,000 |  
            | 1月25日 | 月 | \218,000 |  
            | 1月26日 | 火 | \218,000 |  
            | 1月27日 | 水 | \218,000 |  
            | 1月28日 | 木 | \218,000 |  
            | 1月29日 | 金 | \218,000 |  
            | 1月30日 | 土 | \218,000 |  
            | 1月31日 | 日 | \218,000 |  |  | 
      
        | 
          
            | 2月 |  
            | 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
            | 2月1日 | 月 | \218,000 |  
            | 2月2日 | 火 | \218,000 |  
            | 2月3日 | 水 | \218,000 |  
            | 2月4日 | 木 | \218,000 |  
            | 2月5日 | 金 | \218,000 |  
            | 2月6日 | 土 | \218,000 |  
            | 2月7日 | 日 | \218,000 |  
            | 2月8日 | 月 | \218,000 |  
            | 2月9日 | 火 | \218,000 |  
            | 2月10日 | 水 | \218,000 |  
            | 2月11日 | 木 | \218,000 |  
            | 2月12日 | 金 | \218,000 |  
            | 2月13日 | 土 | \218,000 |  
            | 2月14日 | 日 | \218,000 |  
            | 2月15日 | 月 | \218,000 |  
            | 2月16日 | 火 | \218,000 |  
            | 2月17日 | 水 | \218,000 |  
            | 2月18日 | 木 | \218,000 |  
            | 2月19日 | 金 | \218,000 |  
            | 2月20日 | 土 | \218,000 |  
            | 2月21日 | 日 | \218,000 |  
            | 2月22日 | 月 | \218,000 |  
            | 2月23日 | 火 | \218,000 |  
            | 2月24日 | 水 | \218,000 |  
            | 2月25日 | 木 | \218,000 |  
            | 2月26日 | 金 | \218,000 |  
            | 2月27日 | 土 | \218,000 |  
            | 2月28日 | 日 | \225,000 |  |  | 
      
        | 
          
            | 3月 |  
            | 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
            | 3月1日 | 月 | \233,000 |  
            | 3月2日 | 火 | \233,000 |  
            | 3月3日 | 水 | \233,000 |  
            | 3月4日 | 木 | \233,000 |  
            | 3月5日 | 金 | \233,000 |  
            | 3月6日 | 土 | \233,000 |  
            | 3月7日 | 日 | \233,000 |  
            | 3月8日 | 月 | \233,000 |  
            | 3月9日 | 火 | \233,000 |  
            | 3月10日 | 水 | \233,000 |  
            | 3月11日 | 木 | \233,000 |  
            | 3月12日 | 金 | \233,000 |  
            | 3月13日 | 土 | \233,000 |  
            | 3月14日 | 日 | \233,000 |  
            | 3月15日 | 月 | \233,000 |  
            | 3月16日 | 火 | \233,000 |  
            | 3月17日 | 水 | \233,000 |  
            | 3月18日 | 木 | \233,000 |  
            | 3月19日 | 金 | \233,000 |  
            | 3月20日 | 土 | \233,000 |  
            | 3月21日 | 日 | \233,000 |  
            | 3月22日 | 月 | \233,000 |  
            | 3月23日 | 火 | \233,000 |  
            | 3月24日 | 水 | \233,000 |  
            | 3月25日 | 木 | \233,000 |  
            | 3月26日 | 金 | \233,000 |  
            | 3月27日 | 土 | \233,000 |  
            | 3月28日 | 日 | \233,000 |  
            | 3月29日 | 月 | \243,000 |  
            | 3月30日 | 火 | \255,000 |  
            | 3月31日 | 水 | \255,000 |  |  |  |  
 
        
          
            | 『料金に関する注意事項』 
 
              
          
            | ■ | 飛行機のお座席が無いときには割り増しで座席をご提供できることもございます。 |  
            | ■ | 東京以外からのご出発もご相談承ります。 |  
            | ■ | ホテルは週末・年末年始・見本市・催し物開催期間は料金が変動する場合がございます。 |  
            | ■ | お一人様追加代金・・・お問い合わせください。お部屋はシングルルームをご用意いたします。 |  
            | ■ | 延泊をして、現地発が週末(金・土)になる場合には、追加代金¥5,000が必要となります。 |  
 
        
          
            | 【お申し込みに関する注意事項】 
 
              
                
                              | ● | 成田空港施設利用税と海外空港税、航空保安税、燃油付加税は別途徴収いたします。空港税、燃油付加税の合計はおおよそ19,100円(2020年6月1日現在・変動制)です。 |  
                              | ● | お申し込みの際にはパスポートと同じスペルでお申し込み下さい。その際にパスポートの残存期間もお確かめ下さい。 |  |  |  |