TOP > モデルプラン一覧 > ◆☆イベリア半島最西端・美しいアズレージョのポルトガルからガウディのバルセロナへ☆◆サグラダ・ファミリア徹底解説ツアーでより深く学ぶ!リスボン・ポルト・バルセロナ 8日間
自由に創る
コースナンバー:24PTW101-8
イベリア半島大移動!!
イベリア半島の人気都市を列車と飛行機でたどるツアーです。
モザイクが素晴らしいポルトガルのアズレージョを見てみたり、ポルトの名産品『ポートワイン』を飲んでみたりと、ポルトガルだけでもすることが盛りだくさん!!
最後に訪れるバルセロナでは、ガウディの作品『サクラダファミリア』を見に行ったり、ショッピングを楽しんだりと、これまたすることが盛りだくさんです。
★往復航空券
★欧州国内線(エコノミークラス)
★ホテル6泊
★1日目専用車:空港⇒ホテル
★3日目列車:リスボン⇒ポルト
★6日目オプショナルツアー:サグラダ・ファミリア徹底解説ツアー
◆お一人様参加、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスご利用もお問い合わせください。
◆ホテルの延泊やご希望のホテルへの変更、専用車、日本語ガイド、サッカーチケット、レストラン予約など承りますのでお気軽にご相談ください。
!!ご相談のご来社大歓迎、お待ちしております!!
| スケジュール | 宿泊地 | |
|---|---|---|
| 1 |
東京発 ※名古屋、大阪、福岡、札幌発着も承ります。 ★到着後、空港からホテルまで専用車でお送りいたします。 |
--- リスボン泊 |
| 2 |
フリー ヨーロッパ最西端のロカ岬、『聖母マリアの奇跡』のファティマ、アズレージョ工房見学
♪リスボン市内のポーサーダに宿泊やリスボン近郊の工房でのアズレージョ絵付け体験もお勧めです。(別途追加予算) |
|
| 3 |
★列車にてリスボン発 |
|
| 4 |
フリー ワインが好きな方は、ドゥロ川沿いに建つワイナリーへ。試飲もOK。 |
|
| 5 |
※ホテル―空港間はご自身でご移動ください ★飛行機でポルト発 サクラダファミリアやピカソ美術館・カタルーニャ美術館など有名な建物が多数あるのもバルセロナの魅力!!ゴシック建築を見ながら散歩してみてはいかがでしょう? |
|
| 6 |
★公認日本語ガイドがご案内!サグラダ・ファミリア徹底解説ツアー(午前発/2~3時間) ◎お勧めオプショナルツアー |
|
| 7 |
ホテルから空港まではご自身でご移動ください。 バルセロナ発 ☆オプショナル☆ |
|
| 8 |
→東京着 お疲れ様でした♪ |
--- |
:食事
| -- 旅 の 条 件 -- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空会社 |
欧州系航空会社又は日系航空会社 エコノミークラス |
||||||||
| 滞在ホテル |
|
||||||||
| 列 車 その他手配に含むもの |
3日目 リスボン⇒ポルト 2等・乗車券+座席指定 |
||||||||
| 送 迎 |
1日目リスボン空港⇒リスボンのホテル(ドライバーのみ) |
||||||||
| その他 |
|
||||||||
| 備 考 |
スペイン カタルーニャ州(バルセロナなど)の都市税は含まれておりません。 |
||||||||
◇日数:8日間 ◇出発&到着:東京 ◇出発曜日:毎日 ◇食事:朝6回 ◇人数:2名様より ◇添乗員:なし
■ツアー費用に関しまして
現在も未だ世界情勢が不安定なため、ツアーに関わる費用も日々激しく変動を繰り返しており、詳細なツアー費用を期間を通して事前に決定するのが非常に困難な状況です。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、費用に関しましてはご要望のツアーがございましたら、まずは旅コンシェルまでご要望の日程などの詳細をお問合せください。最新の情報をお知らせいたします。
ご希望の航空会社・ホテルなどがございましたらお申し付け下さい。但し料金は変動することがあります。
またビジネスクラスも承っていますのでご予約の際にお申し付け下さい。但し料金は変動致します。
| 10月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 10月1日 | 火 | - |
| 10月2日 | 水 | - |
| 10月3日 | 木 | - |
| 10月4日 | 金 | - |
| 10月5日 | 土 | - |
| 10月6日 | 日 | - |
| 10月7日 | 月 | - |
| 10月8日 | 火 | - |
| 10月9日 | 水 | - |
| 10月10日 | 木 | - |
| 10月11日 | 金 | - |
| 10月12日 | 土 | - |
| 10月13日 | 日 | - |
| 10月14日 | 月 | - |
| 10月15日 | 火 | - |
| 10月16日 | 水 | - |
| 10月17日 | 木 | - |
| 10月18日 | 金 | - |
| 10月19日 | 土 | - |
| 10月20日 | 日 | - |
| 10月21日 | 月 | - |
| 10月22日 | 火 | - |
| 10月23日 | 水 | - |
| 10月24日 | 木 | - |
| 10月25日 | 金 | - |
| 10月26日 | 土 | - |
| 10月27日 | 日 | - |
| 10月28日 | 月 | - |
| 10月29日 | 火 | - |
| 10月30日 | 水 | - |
| 10月31日 | 木 | - |
| 11月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 11月1日 | 金 | \296,000 |
| 11月2日 | 土 | \302,000 |
| 11月3日 | 日 | \296,000 |
| 11月4日 | 月 | \287,000 |
| 11月5日 | 火 | \289,000 |
| 11月6日 | 水 | \292,000 |
| 11月7日 | 木 | \292,000 |
| 11月8日 | 金 | \292,000 |
| 11月9日 | 土 | \308,000 |
| 11月10日 | 日 | \312,000 |
| 11月11日 | 月 | \305,000 |
| 11月12日 | 火 | \305,000 |
| 11月13日 | 水 | \305,000 |
| 11月14日 | 木 | \299,000 |
| 11月15日 | 金 | \292,000 |
| 11月16日 | 土 | \299,000 |
| 11月17日 | 日 | \299,000 |
| 11月18日 | 月 | \287,000 |
| 11月19日 | 火 | \287,000 |
| 11月20日 | 水 | \289,000 |
| 11月21日 | 木 | \289,000 |
| 11月22日 | 金 | \289,000 |
| 11月23日 | 土 | \299,000 |
| 11月24日 | 日 | \299,000 |
| 11月25日 | 月 | \289,000 |
| 11月26日 | 火 | \287,000 |
| 11月27日 | 水 | \279,000 |
| 11月28日 | 木 | \279,000 |
| 11月29日 | 金 | \275,000 |
| 11月30日 | 土 | \279,000 |
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 12月1日 | 日 | \279,000 |
| 12月2日 | 月 | \271,000 |
| 12月3日 | 火 | \271,000 |
| 12月4日 | 水 | \271,000 |
| 12月5日 | 木 | \271,000 |
| 12月6日 | 金 | \271,000 |
| 12月7日 | 土 | \283,000 |
| 12月8日 | 日 | \279,000 |
| 12月9日 | 月 | \271,000 |
| 12月10日 | 火 | \271,000 |
| 12月11日 | 水 | \271,000 |
| 12月12日 | 木 | \271,000 |
| 12月13日 | 金 | \271,000 |
| 12月14日 | 土 | \279,000 |
| 12月15日 | 日 | \279,000 |
| 12月16日 | 月 | \271,000 |
| 12月17日 | 火 | \271,000 |
| 12月18日 | 水 | \271,000 |
| 12月19日 | 木 | \271,000 |
| 12月20日 | 金 | \351,000 |
| 12月21日 | 土 | \398,000 |
| 12月22日 | 日 | \328,000 |
| 12月23日 | 月 | \271,000 |
| 12月24日 | 火 | \279,000 |
| 12月25日 | 水 | \289,000 |
| 12月26日 | 木 | \340,000 |
| 12月27日 | 金 | \523,000 |
| 12月28日 | 土 | \637,000 |
| 12月29日 | 日 | \638,000 |
| 12月30日 | 月 | \560,000 |
| 12月31日 | 火 | \489,000 |
| 1月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 1月1日 | 水 | \342,000 |
| 1月2日 | 木 | \340,000 |
| 1月3日 | 金 | \340,000 |
| 1月4日 | 土 | \351,000 |
| 1月5日 | 日 | \351,000 |
| 1月6日 | 月 | \305,000 |
| 1月7日 | 火 | \213,000 |
| 1月8日 | 水 | \283,000 |
| 1月9日 | 木 | \283,000 |
| 1月10日 | 金 | \283,000 |
| 1月11日 | 土 | \299,000 |
| 1月12日 | 日 | \299,000 |
| 1月13日 | 月 | \263,000 |
| 1月14日 | 火 | \263,000 |
| 1月15日 | 水 | \263,000 |
| 1月16日 | 木 | \263,000 |
| 1月17日 | 金 | \263,000 |
| 1月18日 | 土 | \275,000 |
| 1月19日 | 日 | \275,000 |
| 1月20日 | 月 | \263,000 |
| 1月21日 | 火 | \263,000 |
| 1月22日 | 水 | \263,000 |
| 1月23日 | 木 | \263,000 |
| 1月24日 | 金 | \263,000 |
| 1月25日 | 土 | \271,000 |
| 1月26日 | 日 | \267,000 |
| 1月27日 | 月 | \260,000 |
| 1月28日 | 火 | \263,000 |
| 1月29日 | 水 | \279,000 |
| 1月30日 | 木 | \287,000 |
| 1月31日 | 金 | \287,000 |
| 2月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 2月1日 | 土 | \299,000 |
| 2月2日 | 日 | \292,000 |
| 2月3日 | 月 | \267,000 |
| 2月4日 | 火 | \257,000 |
| 2月5日 | 水 | \257,000 |
| 2月6日 | 木 | \257,000 |
| 2月7日 | 金 | \257,000 |
| 2月8日 | 土 | \267,000 |
| 2月9日 | 日 | \271,000 |
| 2月10日 | 月 | \263,000 |
| 2月11日 | 火 | \260,000 |
| 2月12日 | 水 | \257,000 |
| 2月13日 | 木 | \257,000 |
| 2月14日 | 金 | \257,000 |
| 2月15日 | 土 | \267,000 |
| 2月16日 | 日 | \267,000 |
| 2月17日 | 月 | \257,000 |
| 2月18日 | 火 | \257,000 |
| 2月19日 | 水 | \257,000 |
| 2月20日 | 木 | \257,000 |
| 2月21日 | 金 | \257,000 |
| 2月22日 | 土 | \267,000 |
| 2月23日 | 日 | \267,000 |
| 2月24日 | 月 | \267,000 |
| 2月25日 | 火 | \250,000 |
| 2月26日 | 水 | \271,000 |
| 2月27日 | 木 | \275,000 |
| 2月28日 | 金 | \275,000 |
| 3月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 3月1日 | 土 | \312,000 |
| 3月2日 | 日 | \289,000 |
| 3月3日 | 月 | \267,000 |
| 3月4日 | 火 | \267,000 |
| 3月5日 | 水 | \263,000 |
| 3月6日 | 木 | \263,000 |
| 3月7日 | 金 | \263,000 |
| 3月8日 | 土 | \275,000 |
| 3月9日 | 日 | \275,000 |
| 3月10日 | 月 | \267,000 |
| 3月11日 | 火 | \267,000 |
| 3月12日 | 水 | \263,000 |
| 3月13日 | 木 | \263,000 |
| 3月14日 | 金 | \263,000 |
| 3月15日 | 土 | \299,000 |
| 3月16日 | 日 | \299,000 |
| 3月17日 | 月 | \267,000 |
| 3月18日 | 火 | \267,000 |
| 3月19日 | 水 | \312,000 |
| 3月20日 | 木 | \312,000 |
| 3月21日 | 金 | \312,000 |
| 3月22日 | 土 | \321,000 |
| 3月23日 | 日 | \325,000 |
| 3月24日 | 月 | \271,000 |
| 3月25日 | 火 | \279,000 |
| 3月26日 | 水 | \271,000 |
| 3月27日 | 木 | \260,000 |
| 3月28日 | 金 | \263,000 |
| 3月29日 | 土 | \275,000 |
| 3月30日 | 日 | \279,000 |
| 3月31日 | 月 | \271,000 |
観光庁長官登録旅行業第1906号 JATA正会員・ボンド保証会員(旅行条件書)
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-7-7 新内神田ビル 2階
TEL 03-3525-8380 FAX 03-3525-8383
Copyright Tabi-Concier,All right reserved 当サイトの企画及び写真、コピーの無断複写・転載などを禁じます。