| 
| 旅コンシェル TEL 03-3525-8380 |  
| TOP > モデルプラン一覧 > ◆☆アズレージョが美しいブサコパレスに滞在☆◆奇岩の村・モンサントを訪ねて!!リスボン・コインブラ・ブサコ・ポルト8日間 |  
| 自由に創る  |  
 
| コースナンバー:21PTS115-8 |  
| ◆☆アズレージョが美しいブサコパレスに滞在☆◆ 奇岩の村・モンサントを訪ねて!!
 リスボン・コインブラ・ブサコ・ポルト8日間
 |  
| 列車、専用車で楽々移動♪ |  
 
|  |  
|  |  ♪旅コンシェル "旅の匠"がご案内♪  | 
   
 
 
  発見のモニュメント
 
 
 
  路面電車
 
 
 
 |  |  
|  
 
  ポルトガルの人気の3都市とブサコパレス、石と共存する村・モンサントを訪れます。
 個人では荷物を持って動きにくいので専用車を利用して楽々移動です。
 ポルトガルが初めての人でなくてもお勧めコースです。首都である「リスボン」は大航海時代の遺産の残る魅力的な町、学生の町「コインブラ」には、古い町並みの中に若者の熱気があふれています。静かな森に囲まれた宮殿では門外不出のワインをいただきましょう。「ポルト」はワインで有名な町。ドウロ川沿いのワイナリー巡りを楽しんでみてはいかがでしょうか?
 
 お手配に含まれるポイント:
 ★往復航空券(エコノミークラス)
 ★ホテル6泊
 ★1日目専用車:空港⇒ホテル
 ★4日目列車:リスボン⇒コインブラ
 ★5日目専用車(ドライバーのみ) ブサコ⇒モンサント⇒ポルト
 ★7日目専用車:ホテル⇒空港
 
 
  ※お一人様あたり
 ◆お一人様参加 プラス¥50,000〜¥70,000
 ◆ホテルの延泊やご希望のホテルへの変更、専用車、日本語ガイド、サッカーチケット、レストラン予約など承りますのでお気軽にご相談ください。
 ◆プレミアムエコノミークラス・ビジネスクラスをご希望の場合はお問い合わせ下さい。
 
 !!ご相談のご来社大歓迎、お待ちしております!!
 ◆◇ご来社キャンペーン!ご来社+ご成約頂きましたお客様には旅行で使える便利グッズプレゼント!!◇◆
 ★☆ハネムーンキャンペーン!【おみやげSHOP¥5,000プレゼント】☆★
 
 |  
|  |  
 
|  | スケジュール | 宿 泊 地 |  
| 1 | 東京発※関空、名古屋など他空港からのご出発もご相談下さい。(要お見積り) 欧州内乗り継ぎ  リスボン着 
 ★着後、リスボン空港からホテルまで専用車でお送りします。
 | リスボン泊 |  
| 2 | ★専用車で行く レガレイラ宮殿、ペーナ宮殿、シントラ、ロカ岬1日観光※入場料は含まれておりません。 ※日本語ガイドのお手配も承ります。
 
 
  リスボン 職人の手作業で作られた石畳をあるいてみたり、ケーブルカーに乗ったりしながら リスボンの街並み心ゆくまでお楽しみください。
 また、ユーラシア大陸の最西端、ロカ岬に行ってみてはいかがでしょうか。
 哀愁の民俗音楽ファドを是非お聴きください。
 
 → リスボンの見どころはこちら!
 
 ★オプショナルツアー・事前予約承ります。★
 *リスボン半日市内観光(日本語ガイド・混載)
 *リスボン半日市内観光・サンジュストエレベーターとエッグタルトのティータイム(日本語ガイド・混載)
 *シントラ・ぺーナ宮殿・ロカ岬 (日本語ガイド・混載)
 *オビドス・ファテマ・バターリャ (英語ガイド・プライベート貸切)
 ※ファティマのバジリカ 見学・ 聖母マリアが出現するという奇跡が起こった場所へ
 |  −− リスボン泊
 |  
| 3 | ★列車にてコインブラ発 コインブラ着  所要時間・約1時間半 古い大学のある坂の町。迷子になりながら散策するのも楽しいですよ。
 
 → コインブラの見どころはこちら!
 |  −− コインブラ泊
 |  
| 4 | タクシーでプサコパレスへ 静かな森の散策と宮殿内の装飾、アズレージョをご堪能下さい。 |  −− ブサコパレス泊
 |  
| 5 | ★専用車(ドライバーのみ)でお送りします。
 モンサント(奇岩の村)&ランチ〜アヴェイロ(アズレージョと運河の街)〜ポルト
 ※日本語ガイドのお手配を承ります。
 |  −− ポルト泊
 |  
| 6 | フリー ワインが好きな方は、ドゥロ川沿いに建つワイナリーへ。試飲もOK。【世界で一番美しい本屋】の入場は事前予約がお勧めです。
 
 ★オプショナルツアー・事前予約承ります。★
 ・キリスト教聖地サンティアゴ・デ・コンポステーラ1日ツアー(英語ガイド・混載)
 ※美しい街<ビアナ・ド・カステロ>も訪ねます。
 
 → ポルトの見どころはこちら!
 |  −− ポルト泊
 |  
| 7 | ★ホテルから空港へは専用車(ドライバーのみ)で送ります。 ポルト発 欧州内乗り継ぎ  帰国の途へ 
 |  −− 機中泊
 |  
| 8 | →東京着
お疲れ様でした。♪ | −−− |  
|  :朝食 |  
 
 
| 
    
      | ★ 旅 の 条 件 ★ |  
	| 航空会社 | 欧州系航空会社 エコノミークラス |  
  | ホ テ ル | リスボン | RESIDENCIAL FLORESCENTE ★★★ 又は同等クラスのホテル |  
  | コインブラ | ASTORIA ★★★ 又は同等クラスのホテル |  
  | ブサコ | BUSSACO PALACE★★★★★ |  
    | ポルト | GRANDE HOTEL DO PORTO ★★★ 又は同等クラスのホテル |  
| 列 車 | 2等列車乗車券:リスボンーコインブラ |  
      | 送 迎 | 5日目 ブサコパレス→ポルト(専用車) 7日目 ホテル→ポルト空港
 |  |  
              
                
                  | ◇日数:8日間 ◇出発&到着:東京 ◇出発曜日:毎日 ◇食事:朝6回 ◇人数:2名様より ◇添乗員:なし |  
 
        
          
            |  ご希望の航空会社・ホテルなどございましたらお申し付け下さい。但し料金は変動することがあります。 またビジネスクラスも承っていますのでご予約の際にお申し付け下さい。但し料金は変動します。
 |  
 
  
    
      | ◆☆アズレージョが美しいブサコパレスに滞在☆◆ 奇岩の村・モンサントを訪ねて!!
 リスボン・コインブラ・ブサコ・ポルト8日間
 下記はお二人参加時のお一人様料金です
 |  
  | 
    
      | 
        
          | 
            
              | 4月 |  
              | 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
              | 4月1日 | 木 | \259,000 |  
              | 4月2日 | 金 | \259,000 |  
              | 4月3日 | 土 | \302,000 |  
              | 4月4日 | 日 | \302,000 |  
              | 4月5日 | 月 | \259,000 |  
              | 4月6日 | 火 | \259,000 |  
              | 4月7日 | 水 | \259,000 |  
              | 4月8日 | 木 | \259,000 |  
              | 4月9日 | 金 | \259,000 |  
              | 4月10日 | 土 | \302,000 |  
              | 4月11日 | 日 | \302,000 |  
              | 4月12日 | 月 | \259,000 |  
              | 4月13日 | 火 | \268,000 |  
              | 4月14日 | 水 | \268,000 |  
              | 4月15日 | 木 | \268,000 |  
              | 4月16日 | 金 | \259,000 |  
              | 4月17日 | 土 | \302,000 |  
              | 4月18日 | 日 | \302,000 |  
              | 4月19日 | 月 | \259,000 |  
              | 4月20日 | 火 | \259,000 |  
              | 4月21日 | 水 | \259,000 |  
              | 4月22日 | 木 | \259,000 |  
              | 4月23日 | 金 | \259,000 |  
              | 4月24日 | 土 | \337,000 |  
              | 4月25日 | 日 | \337,000 |  
              | 4月26日 | 月 | \259,000 |  
              | 4月27日 | 火 | \268,000 |  
              | 4月28日 | 水 | \337,000 |  
              | 4月29日 | 木 | \392,000 |  
              | 4月30日 | 金 | \347,000 |  |  | 
        
          | 
            
              | 5月 |  
              | 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
              | 5月1日 | 土 | \392,000 |  
              | 5月2日 | 日 | \324,000 |  
              | 5月3日 | 月 | \280,000 |  
              | 5月4日 | 火 | \259,000 |  
              | 5月5日 | 水 | \259,000 |  
              | 5月6日 | 木 | \259,000 |  
              | 5月7日 | 金 | \259,000 |  
              | 5月8日 | 土 | \302,000 |  
              | 5月9日 | 日 | \302,000 |  
              | 5月10日 | 月 | \259,000 |  
              | 5月11日 | 火 | \259,000 |  
              | 5月12日 | 水 | \259,000 |  
              | 5月13日 | 木 | \259,000 |  
              | 5月14日 | 金 | \259,000 |  
              | 5月15日 | 土 | \302,000 |  
              | 5月16日 | 日 | \302,000 |  
              | 5月17日 | 月 | \259,000 |  
              | 5月18日 | 火 | \259,000 |  
              | 5月19日 | 水 | \259,000 |  
              | 5月20日 | 木 | \259,000 |  
              | 5月21日 | 金 | \259,000 |  
              | 5月22日 | 土 | \302,000 |  
              | 5月23日 | 日 | \302,000 |  
              | 5月24日 | 月 | \259,000 |  
              | 5月25日 | 火 | \259,000 |  
              | 5月26日 | 水 | \259,000 |  
              | 5月27日 | 木 | \259,000 |  
              | 5月28日 | 金 | \259,000 |  
              | 5月29日 | 土 | \302,000 |  
              | 5月30日 | 日 | \302,000 |  
              | 5月31日 | 月 | \259,000 |  |  | 
        
          | 
            
              | 6月 |  
              | 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
              | 6月1日 | 火 | \259,000 |  
              | 6月2日 | 水 | \259,000 |  
              | 6月3日 | 木 | \259,000 |  
              | 6月4日 | 金 | \259,000 |  
              | 6月5日 | 土 | \302,000 |  
              | 6月6日 | 日 | \302,000 |  
              | 6月7日 | 月 | \259,000 |  
              | 6月8日 | 火 | \259,000 |  
              | 6月9日 | 水 | \259,000 |  
              | 6月10日 | 木 | \259,000 |  
              | 6月11日 | 金 | \259,000 |  
              | 6月12日 | 土 | \302,000 |  
              | 6月13日 | 日 | \302,000 |  
              | 6月14日 | 月 | \268,000 |  
              | 6月15日 | 火 | \259,000 |  
              | 6月16日 | 水 | \259,000 |  
              | 6月17日 | 木 | \259,000 |  
              | 6月18日 | 金 | \259,000 |  
              | 6月19日 | 土 | \302,000 |  
              | 6月20日 | 日 | \302,000 |  
              | 6月21日 | 月 | \259,000 |  
              | 6月22日 | 火 | \259,000 |  
              | 6月23日 | 水 | \259,000 |  
              | 6月24日 | 木 | \259,000 |  
              | 6月25日 | 金 | \259,000 |  
              | 6月26日 | 土 | \302,000 |  
              | 6月27日 | 日 | \302,000 |  
              | 6月28日 | 月 | \259,000 |  
              | 6月29日 | 火 | \259,000 |  
              | 6月30日 | 水 | \259,000 |  |  |  
      | 
        
          | 
            
              | 7月 |  
              | 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
              | 7月1日 | 木 | \259,000 |  
              | 7月2日 | 金 | \259,000 |  
              | 7月3日 | 土 | \302,000 |  
              | 7月4日 | 日 | \302,000 |  
              | 7月5日 | 月 | \259,000 |  
              | 7月6日 | 火 | \259,000 |  
              | 7月7日 | 水 | \259,000 |  
              | 7月8日 | 木 | \259,000 |  
              | 7月9日 | 金 | \259,000 |  
              | 7月10日 | 土 | \302,000 |  
              | 7月11日 | 日 | \313,000 |  
              | 7月12日 | 月 | \268,000 |  
              | 7月13日 | 火 | \268,000 |  
              | 7月14日 | 水 | \268,000 |  
              | 7月15日 | 木 | \268,000 |  
              | 7月16日 | 金 | \268,000 |  
              | 7月17日 | 土 | \337,000 |  
              | 7月18日 | 日 | \337,000 |  
              | 7月19日 | 月 | \290,000 |  
              | 7月20日 | 火 | \290,000 |  
              | 7月21日 | 水 | \290,000 |  
              | 7月22日 | 木 | \290,000 |  
              | 7月23日 | 金 | \290,000 |  
              | 7月24日 | 土 | \337,000 |  
              | 7月25日 | 日 | \337,000 |  
              | 7月26日 | 月 | \290,000 |  
              | 7月27日 | 火 | \290,000 |  
              | 7月28日 | 水 | \290,000 |  
              | 7月29日 | 木 | \290,000 |  
              | 7月30日 | 金 | \290,000 |  
              | 7月31日 | 土 | \337,000 |  |  | 
        
          | 
            
              | 8月 |  
              | 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
              | 8月1日 | 日 | \337,000 |  
              | 8月2日 | 月 | \290,000 |  
              | 8月3日 | 火 | \290,000 |  
              | 8月4日 | 水 | \290,000 |  
              | 8月5日 | 木 | \290,000 |  
              | 8月6日 | 金 | \290,000 |  
              | 8月7日 | 土 | \415,000 |  
              | 8月8日 | 日 | \427,000 |  
              | 8月9日 | 月 | \370,000 |  
              | 8月10日 | 火 | \337,000 |  
              | 8月11日 | 水 | \290,000 |  
              | 8月12日 | 木 | \290,000 |  
              | 8月13日 | 金 | \290,000 |  
              | 8月14日 | 土 | \337,000 |  
              | 8月15日 | 日 | \337,000 |  
              | 8月16日 | 月 | \290,000 |  
              | 8月17日 | 火 | \290,000 |  
              | 8月18日 | 水 | \290,000 |  
              | 8月19日 | 木 | \290,000 |  
              | 8月20日 | 金 | \290,000 |  
              | 8月21日 | 土 | \337,000 |  
              | 8月22日 | 日 | \337,000 |  
              | 8月23日 | 月 | \290,000 |  
              | 8月24日 | 火 | \290,000 |  
              | 8月25日 | 水 | \290,000 |  
              | 8月26日 | 木 | \290,000 |  
              | 8月27日 | 金 | \290,000 |  
              | 8月28日 | 土 | \337,000 |  
              | 8月29日 | 日 | \337,000 |  
              | 8月30日 | 月 | \290,000 |  
              | 8月31日 | 火 | \290,000 |  |  | 
        
          | 
            
              | 9月 |  
              | 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
              | 9月1日 | 水 | \290,000 |  
              | 9月2日 | 木 | \290,000 |  
              | 9月3日 | 金 | \290,000 |  
              | 9月4日 | 土 | \337,000 |  
              | 9月5日 | 日 | \337,000 |  
              | 9月6日 | 月 | \290,000 |  
              | 9月7日 | 火 | \290,000 |  
              | 9月8日 | 水 | \290,000 |  
              | 9月9日 | 木 | \290,000 |  
              | 9月10日 | 金 | \290,000 |  
              | 9月11日 | 土 | \337,000 |  
              | 9月12日 | 日 | \337,000 |  
              | 9月13日 | 月 | \290,000 |  
              | 9月14日 | 火 | \290,000 |  
              | 9月15日 | 水 | \290,000 |  
              | 9月16日 | 木 | \290,000 |  
              | 9月17日 | 金 | \290,000 |  
              | 9月18日 | 土 | \337,000 |  
              | 9月19日 | 日 | \337,000 |  
              | 9月20日 | 月 | \290,000 |  
              | 9月21日 | 火 | \290,000 |  
              | 9月22日 | 水 | \290,000 |  
              | 9月23日 | 木 | \290,000 |  
              | 9月24日 | 金 | \290,000 |  
              | 9月25日 | 土 | \324,000 |  
              | 9月26日 | 日 | \324,000 |  
              | 9月27日 | 月 | \280,000 |  
              | 9月28日 | 火 | \280,000 |  
              | 9月29日 | 水 | \280,000 |  
              | 9月30日 | 木 | \280,000 |  |  |  |  
 
 
        
          
            | 『料金に関する注意事項』 
 
              
          
            | ■ | 飛行機のお座席が無いときには割り増しで座席をご提供できることもございます。 |  
            | ■ | 大阪、名古屋などからのご出発も可能です。詳しくはご相談下さい。 |  
            | ■ | 成田発/着が基本料金です。羽田発/着は追加料金が掛かります。 |  
            | ■ | ホテルは週末・年末年始・見本市・催し物開催期間は料金が変動する場合がございます。 |  
            | ■ | 延泊をして、現地発が週末(金・土)になる場合には、追加代金¥10,000が必要となります。 |  
 
        
          
            | 【お申し込みに関する注意事項】 
 
              
                
                              | ● | 成田空港施設利用税、航空保安料、空港税・燃料高騰付加料は航空会社に代行して22,560円(2021年2月1日現在・変動性)
を別途徴収させて頂きます。但しこの金額は変動し、差額が生じる場合が有ります。 |  
                              | ● | お申し込みの際にはパスポートと同じスペルでお申し込み下さい。その際にパスポートの残存期間もお確かめ下さい。 |  |  |  
 
 
 
 
 |