自由に創る
コースナンバー:26SPW151-9
夜発で仕事帰りの出発もOK!
テレビや雑誌で人気急上昇のイビサ&マヨルカをお楽しみ下さい!
美しい海や鍾乳洞の自然、その大きさに圧倒される大聖堂などの建築、さらに賑やかな通りで食べ歩きやショッピングも楽しめるリゾート満喫プランです♪
イビサの夜は是非、ナイトクラブへお出かけ下さい!世界中の人と楽しむ貴重な経験が出来るはずです!
クラブはちょっと・・・という方もご安心。深夜まで賑やかな大通りやビーチを散策するだけでも素敵な時間が過ごせます。
マヨルカではガウディも携わった大聖堂を見学したり、鍾乳洞を探検したりショッピングをしたりと様々な楽しみ方ができます!
★往復航空券(エコノミークラス)
★スペイン国内線航空券
★ホテル6泊
◆お一人様参加、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスご利用もお問い合わせください。
◆ホテルの延泊やご希望のホテルへの変更、専用車、日本語ガイド、サッカーチケット、レストラン予約など承りますのでお気軽にご相談ください。
!!ご相談のご来社大歓迎、お待ちしております!!
◆◇ご来社キャンペーン!ご来社+ご成約頂きましたお客様には旅行で使える便利グッズプレゼント!!◇◆
| スケジュール | 宿泊地 | |
|---|---|---|
| 1 |
東京発 ※関空、名古屋など地方発のご出発も承ります。詳しくはお問い合わせください。 ★着後、専用車でホテルへお送りいたします。 |
--- 機中泊 |
| 2 |
空港⇔ホテル間はご自身でご移動ください。 |
--- |
| 3 |
フリー |
|
| 4 |
フリー 歴史的旧市街を散策したり、美しいビーチのご滞在を満喫! |
|
| 5 |
★飛行機でイビサ発 |
|
6 |
フリー |
|
| 7 |
フリー ガウディが天蓋飾りを作成した巨大なカテドラルや幻想的な鍾乳洞ドラック洞窟は必見です。 |
|
| 8 |
★飛行機でマヨルカ発 ☆オプショナル☆ |
|
| 9 |
→東京着 お疲れ様でした♪ |
--- |
:食事
| -- 旅 の 条 件 -- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空会社 |
欧州系または中東系航空会社 エコノミークラス |
||||||
| 滞在ホテル |
|
||||||
| 送 迎 |
|
||||||
| 備 考 |
■都市税は含まれておりません。 |
||||||
◇日数:9日間 ◇出発&到着:東京 ◇出発曜日:毎日 ◇食事:朝6回 ◇人数:1名様より ◇添乗員:なし
■ツアー費用に関しまして
2025年10月現在、未だ世界情勢や国際経済が不安定なため、ツアーに関わる費用も日々激しく変動を繰り返しており、詳細なツアー費用を期間を通して事前に決定するのが非常に困難な状況です。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、費用に関しましてはご要望のツアーがございましたら、まずは旅コンシェルまでご要望の日程などの詳細をお問合せください。最新の情報をお知らせいたします。
ご希望の航空会社・ホテルなどがございましたらお申し付け下さい。但し料金は変動することがあります。
またビジネスクラスも承っていますのでご予約の際にお申し付け下さい。但し料金は変動致します。
ご希望の航空会社・ホテルなどがございましたらお申し付け下さい。但し料金は変動することがあります。
またビジネスクラスも承っていますのでご予約の際にお申し付け下さい。但し料金は変動致します。
| 10月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 10月1日 | 木 | \458,000 |
| 10月2日 | 金 | \465,000 |
| 10月3日 | 土 | \478,000 |
| 10月4日 | 日 | \395,000 |
| 10月5日 | 月 | \388,000 |
| 10月6日 | 火 | \388,000 |
| 10月7日 | 水 | \388,000 |
| 10月8日 | 木 | \458,000 |
| 10月9日 | 金 | \465,000 |
| 10月10日 | 土 | \478,000 |
| 10月11日 | 日 | \395,000 |
| 10月12日 | 月 | \458,000 |
| 10月13日 | 火 | \365,000 |
| 10月14日 | 水 | \365,000 |
| 10月15日 | 木 | \388,000 |
| 10月16日 | 金 | \465,000 |
| 10月17日 | 土 | \478,000 |
| 10月18日 | 日 | \465,000 |
| 10月19日 | 月 | \425,000 |
| 10月20日 | 火 | \425,000 |
| 10月21日 | 水 | \425,000 |
| 10月22日 | 木 | \458,000 |
| 10月23日 | 金 | \502,000 |
| 10月24日 | 土 | \513,000 |
| 10月25日 | 日 | \465,000 |
| 10月26日 | 月 | \488,000 |
| 10月27日 | 火 | \425,000 |
| 10月28日 | 水 | \425,000 |
| 10月29日 | 木 | \585,000 |
| 10月30日 | 金 | \597,000 |
| 10月31日 | 土 | \612,000 |
| 11月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 11月1日 | 日 | \625,000 |
| 11月2日 | 月 | \612,000 |
| 11月3日 | 火 | \450,000 |
| 11月4日 | 水 | \442,000 |
| 11月5日 | 木 | \442,000 |
| 11月6日 | 金 | \458,000 |
| 11月7日 | 土 | \472,000 |
| 11月8日 | 日 | \465,000 |
| 11月9日 | 月 | \450,000 |
| 11月10日 | 火 | \395,000 |
| 11月11日 | 水 | \395,000 |
| 11月12日 | 木 | \395,000 |
| 11月13日 | 金 | \458,000 |
| 11月14日 | 土 | \465,000 |
| 11月15日 | 日 | \458,000 |
| 11月16日 | 月 | \380,000 |
| 11月17日 | 火 | \373,000 |
| 11月18日 | 水 | \373,000 |
| 11月19日 | 木 | \395,000 |
| 11月20日 | 金 | \450,000 |
| 11月21日 | 土 | \465,000 |
| 11月22日 | 日 | \458,000 |
| 11月23日 | 月 | \442,000 |
| 11月24日 | 火 | \395,000 |
| 11月25日 | 水 | \373,000 |
| 11月26日 | 木 | \418,000 |
| 11月27日 | 金 | \430,000 |
| 11月28日 | 土 | \442,000 |
| 11月29日 | 日 | \430,000 |
| 11月30日 | 月 | \425,000 |
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 12月1日 | 火 | \356,000 |
| 12月2日 | 水 | \395,000 |
| 12月3日 | 木 | \395,000 |
| 12月4日 | 金 | \408,000 |
| 12月5日 | 土 | \418,000 |
| 12月6日 | 日 | \400,000 |
| 12月7日 | 月 | \418,000 |
| 12月8日 | 火 | \425,000 |
| 12月9日 | 水 | \356,000 |
| 12月10日 | 木 | \356,000 |
| 12月11日 | 金 | \365,000 |
| 12月12日 | 土 | \418,000 |
| 12月13日 | 日 | \408,000 |
| 12月14日 | 月 | \395,000 |
| 12月15日 | 火 | \356,000 |
| 12月16日 | 水 | \356,000 |
| 12月17日 | 木 | \356,000 |
| 12月18日 | 金 | \373,000 |
| 12月19日 | 土 | \388,000 |
| 12月20日 | 日 | \373,000 |
| 12月21日 | 月 | \365,000 |
| 12月22日 | 火 | \365,000 |
| 12月23日 | 水 | \365,000 |
| 12月24日 | 木 | \365,000 |
| 12月25日 | 金 | \408,000 |
| 12月26日 | 土 | \644,000 |
| 12月27日 | 日 | \644,000 |
| 12月28日 | 月 | \576,000 |
| 12月29日 | 火 | \465,000 |
| 12月30日 | 水 | \418,000 |
| 12月31日 | 木 | \395,000 |
| 1月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 1月1日 | 金 | \395,000 |
| 1月2日 | 土 | \478,000 |
| 1月3日 | 日 | \388,000 |
| 1月4日 | 月 | \585,000 |
| 1月5日 | 火 | \380,000 |
| 1月6日 | 水 | \380,000 |
| 1月7日 | 木 | \380,000 |
| 1月8日 | 金 | \388,000 |
| 1月9日 | 土 | \472,000 |
| 1月10日 | 日 | \388,000 |
| 1月11日 | 月 | \327,000 |
| 1月12日 | 火 | \327,000 |
| 1月13日 | 水 | \327,000 |
| 1月14日 | 木 | \327,000 |
| 1月15日 | 金 | \338,000 |
| 1月16日 | 土 | \380,000 |
| 1月17日 | 日 | \365,000 |
| 1月18日 | 月 | \327,000 |
| 1月19日 | 火 | \327,000 |
| 1月20日 | 水 | \327,000 |
| 1月21日 | 木 | \327,000 |
| 1月22日 | 金 | \338,000 |
| 1月23日 | 土 | \380,000 |
| 1月24日 | 日 | \365,000 |
| 1月25日 | 月 | \327,000 |
| 1月26日 | 火 | \327,000 |
| 1月27日 | 水 | \327,000 |
| 1月28日 | 木 | \327,000 |
| 1月29日 | 金 | \338,000 |
| 1月30日 | 土 | \400,000 |
| 1月31日 | 日 | \388,000 |
| 2月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 2月1日 | 月 | \327,000 |
| 2月2日 | 火 | \327,000 |
| 2月3日 | 水 | \327,000 |
| 2月4日 | 木 | \327,000 |
| 2月5日 | 金 | \408,000 |
| 2月6日 | 土 | \418,000 |
| 2月7日 | 日 | \408,000 |
| 2月8日 | 月 | \327,000 |
| 2月9日 | 火 | \327,000 |
| 2月10日 | 水 | \327,000 |
| 2月11日 | 木 | \327,000 |
| 2月12日 | 金 | \408,000 |
| 2月13日 | 土 | \418,000 |
| 2月14日 | 日 | \408,000 |
| 2月15日 | 月 | \356,000 |
| 2月16日 | 火 | \356,000 |
| 2月17日 | 水 | \356,000 |
| 2月18日 | 木 | \356,000 |
| 2月19日 | 金 | \458,000 |
| 2月20日 | 土 | \472,000 |
| 2月21日 | 日 | \458,000 |
| 2月22日 | 月 | \450,000 |
| 2月23日 | 火 | \380,000 |
| 2月24日 | 水 | \380,000 |
| 2月25日 | 木 | \380,000 |
| 2月26日 | 金 | \395,000 |
| 2月27日 | 土 | \478,000 |
| 2月28日 | 日 | \465,000 |
| 3月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 3月1日 | 月 | \365,000 |
| 3月2日 | 火 | \365,000 |
| 3月3日 | 水 | \365,000 |
| 3月4日 | 木 | \365,000 |
| 3月5日 | 金 | \442,000 |
| 3月6日 | 土 | \450,000 |
| 3月7日 | 日 | \442,000 |
| 3月8日 | 月 | \365,000 |
| 3月9日 | 火 | \365,000 |
| 3月10日 | 水 | \365,000 |
| 3月11日 | 木 | \365,000 |
| 3月12日 | 金 | \380,000 |
| 3月13日 | 土 | \458,000 |
| 3月14日 | 日 | \450,000 |
| 3月15日 | 月 | \373,000 |
| 3月16日 | 火 | \373,000 |
| 3月17日 | 水 | \373,000 |
| 3月18日 | 木 | \373,000 |
| 3月19日 | 金 | \380,000 |
| 3月20日 | 土 | \458,000 |
| 3月21日 | 日 | \450,000 |
| 3月22日 | 月 | \388,000 |
| 3月23日 | 火 | \388,000 |
| 3月24日 | 水 | \388,000 |
| 3月25日 | 木 | \388,000 |
| 3月26日 | 金 | \478,000 |
| 3月27日 | 土 | \488,000 |
| 3月28日 | 日 | \488,000 |
| 3月29日 | 月 | \472,000 |
| 3月30日 | 火 | \472,000 |
| 3月31日 | 水 | \472,000 |
観光庁長官登録旅行業第1906号 JATA正会員・ボンド保証会員(旅行条件書)
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-7-7 新内神田ビル 2階
TEL 03-3525-8380 FAX 03-3525-8383
Copyright Tabi-Concier,All right reserved 当サイトの企画及び写真、コピーの無断複写・転載などを禁じます。