| 
| 旅コンシェル TEL 03-3525-8380 |  
| TOP > モデルプラン一覧 > ◆☆ロナウド経営のPESTANA CR7に泊まる!☆◆Pestana Hotelsと世界的に有名なサッカー選手クリスティアーノ・ロナウドの共同経営リスボン&マデイラ島フンシャル8日間 |  
| 自由に創る  |  
 
| コースナンバー:17PTW106-8CR |  
| ◆☆ロナウド経営のPESTANA CR7に泊まる!☆◆ Pestana Hotelsと世界的に有名なサッカー選手クリスティアーノ・ロナウドの共同経営
 リスボン&マデイラ島フンシャル8日間
 |  
| ヨーロッパ有数のリゾート地でのんびりリゾートライフ |  
 
 
|  | スケジュール | 宿 泊 地 |  
| 1 | 成田発 欧州内乗り継ぎ  リスボン着 ★着後、専用車でホテルへお送りいたします。 | リスボン泊 |  
| 2 | フリー |  −− リスボン泊
 |  
| 3 | 空港までご自身でご移動下さい。 ★飛行機にてリスボン発 マディラ島着 
 ★空港からホテルは専用車でお送りします。
 ホテル着後、フリー
 |  −− マデイラ島泊
 |  
| 4 | フリー
 コロンブスが航海論を学んだ町フンシャルには、カテドラルや美術館、ワインの試飲ができる酒蔵、また、珍しい植物がいっぱいの植物園など見どころがたくさんあります。
 島の内陸部には段々畑が広がります。
 足を伸ばしてエイラ・ド・セラードからの壮大な眺めを是非ご堪能下さい。
 モンテでは、マデイラ名物の木製のソリ付きのバスケット、トボガンに乗ることができます
 |  −− マデイラ島泊
 |  
| 5 | ★ホテルから空港までは専用車でお送りいたします。 ★飛行機でマデイラ島発 リスボン着 着後、フリー
 → リスボンの見どころはこちら!
 |  −− リスボン泊
 |  
| 6 | フリー ちょっと足を延ばして、ヨーロッパ最西端のロカ岬やシントラの王宮などを観光されては如何でしょうか?   |  −− リスボン泊
 |  
| 7 
 | ご自身で空港へご移動ください。
 ☆オプショナル1☆
 ホテルから空港までの送迎をお手配いたします。
 (別途追加代金)
 
 リスボン発
  欧州内乗り継ぎ  帰国の途へ 
 
 |  −− 機中泊
 |  
| 8 | 成田到着後 入国・通関手続き後解散。お疲れ様でした。 | −−− |  
|  :朝食 |  
 
 
| 
| ★ 旅 の 条 件 ★ |  
| 航空会社 | ヨーロッパ系航空 エコノミークラス |  
| ホ テ ル | リスボン | MIRAPARQUE ★★★ 又は同等のホテル |  
| マデイラ島 | PESTANA CR7 FINCHEL ★★★★ 又は同等のホテル |  
| 送 迎 | 1日目空港 → ホテル 3日目空港→ホテル
 5日目ホテル→空港
 |  
| そ の 他 | 3日目/5日目 TAPポルトガル航空・エコノミクラス リスボン ⇔ マデイラ島 ※往復 |  |  
| ◇日数:8日間 ◇出発&到着:東京 ◇出発曜日:毎日 ◇食事:朝5回 ◇人数:1名様より ◇添乗員:なし |  
 
        
          
            |  ご希望の航空会社・ホテルなどございましたらお申し付け下さい。但し料金は変動することがあります。 またビジネスクラスも承っていますのでご予約の際にお申し付け下さい。但し料金は変動します。
 |  
 
  
    
      | ◆☆ロナウド経営のPESTANA CR7に泊まる!☆◆ Pestana Hotelsと世界的に有名なサッカー選手クリスティアーノ・ロナウドの共同経営
 リスボン&マデイラ島フンシャル8日間
 下記はお二人参加時のお一人様料金です
 |  
  | 
	
		| 
			
				| 
					
						| 10月 |  
						| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
						| 10月1日 | 日 | \186,000 |  
						| 10月2日 | 月 | \176,000 |  
						| 10月3日 | 火 | \176,000 |  
						| 10月4日 | 水 | \176,000 |  
						| 10月5日 | 木 | \176,000 |  
						| 10月6日 | 金 | \198,000 |  
						| 10月7日 | 土 | \209,000 |  
						| 10月8日 | 日 | \209,000 |  
						| 10月9日 | 月 | \198,000 |  
						| 10月10日 | 火 | \176,000 |  
						| 10月11日 | 水 | \176,000 |  
						| 10月12日 | 木 | \176,000 |  
						| 10月13日 | 金 | \176,000 |  
						| 10月14日 | 土 | \186,000 |  
						| 10月15日 | 日 | \186,000 |  
						| 10月16日 | 月 | \176,000 |  
						| 10月17日 | 火 | \176,000 |  
						| 10月18日 | 水 | \176,000 |  
						| 10月19日 | 木 | \176,000 |  
						| 10月20日 | 金 | \176,000 |  
						| 10月21日 | 土 | \186,000 |  
						| 10月22日 | 日 | \186,000 |  
						| 10月23日 | 月 | \176,000 |  
						| 10月24日 | 火 | \176,000 |  
						| 10月25日 | 水 | \176,000 |  
						| 10月26日 | 木 | \176,000 |  
						| 10月27日 | 金 | \176,000 |  
						| 10月28日 | 土 | \186,000 |  
						| 10月29日 | 日 | \191,000 |  
						| 10月30日 | 月 | \176,000 |  
						| 10月31日 | 火 | \176,000 |  |  | 
			
				| 
					
						| 11月 |  
						| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
						| 11月1日 | 水 | \176,000 |  
						| 11月2日 | 木 | \181,000 |  
						| 11月3日 | 金 | \181,000 |  
						| 11月4日 | 土 | \191,000 |  
						| 11月5日 | 日 | \191,000 |  
						| 11月6日 | 月 | \181,000 |  
						| 11月7日 | 火 | \181,000 |  
						| 11月8日 | 水 | \181,000 |  
						| 11月9日 | 木 | \176,000 |  
						| 11月10日 | 金 | \176,000 |  
						| 11月11日 | 土 | \186,000 |  
						| 11月12日 | 日 | \186,000 |  
						| 11月13日 | 月 | \176,000 |  
						| 11月14日 | 火 | \176,000 |  
						| 11月15日 | 水 | \176,000 |  
						| 11月16日 | 木 | \176,000 |  
						| 11月17日 | 金 | \176,000 |  
						| 11月18日 | 土 | \186,000 |  
						| 11月19日 | 日 | \186,000 |  
						| 11月20日 | 月 | \176,000 |  
						| 11月21日 | 火 | \176,000 |  
						| 11月22日 | 水 | \176,000 |  
						| 11月23日 | 木 | \176,000 |  
						| 11月24日 | 金 | \176,000 |  
						| 11月25日 | 土 | \186,000 |  
						| 11月26日 | 日 | \186,000 |  
						| 11月27日 | 月 | \176,000 |  
						| 11月28日 | 火 | \176,000 |  
						| 11月29日 | 水 | \176,000 |  
						| 11月30日 | 木 | \176,000 |  |  | 
			
				| 
					
						| 12月 |  
						| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
						| 12月1日 | 金 | \176,000 |  
						| 12月2日 | 土 | \186,000 |  
						| 12月3日 | 日 | \186,000 |  
						| 12月4日 | 月 | \176,000 |  
						| 12月5日 | 火 | \176,000 |  
						| 12月6日 | 水 | \176,000 |  
						| 12月7日 | 木 | \176,000 |  
						| 12月8日 | 金 | \176,000 |  
						| 12月9日 | 土 | \186,000 |  
						| 12月10日 | 日 | \186,000 |  
						| 12月11日 | 月 | \176,000 |  
						| 12月12日 | 火 | \176,000 |  
						| 12月13日 | 水 | \176,000 |  
						| 12月14日 | 木 | \176,000 |  
						| 12月15日 | 金 | \176,000 |  
						| 12月16日 | 土 | \186,000 |  
						| 12月17日 | 日 | \186,000 |  
						| 12月18日 | 月 | \176,000 |  
						| 12月19日 | 火 | \176,000 |  
						| 12月20日 | 水 | \228,000 |  
						| 12月21日 | 木 | \237,000 |  
						| 12月22日 | 金 | \304,000 |  
						| 12月23日 | 土 | \284,000 |  
						| 12月24日 | 日 | \284,000 |  
						| 12月25日 | 月 | \237,000 |  
						| 12月26日 | 火 | \267,000 |  
						| 12月27日 | 水 | - |  
						| 12月28日 | 木 | - |  
						| 12月29日 | 金 | - |  
						| 12月30日 | 土 | - |  
						| 12月31日 | 日 | \248,000 |  |  |  
		| 
			
				| 
					
						| 1月 |  
						| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
						| 1月1日 | 月 | \203,000 |  
						| 1月2日 | 火 | \198,000 |  
						| 1月3日 | 水 | \198,000 |  
						| 1月4日 | 木 | \198,000 |  
						| 1月5日 | 金 | \198,000 |  
						| 1月6日 | 土 | \209,000 |  
						| 1月7日 | 日 | \209,000 |  
						| 1月8日 | 月 | \176,000 |  
						| 1月9日 | 火 | \176,000 |  
						| 1月10日 | 水 | \176,000 |  
						| 1月11日 | 木 | \176,000 |  
						| 1月12日 | 金 | \176,000 |  
						| 1月13日 | 土 | \186,000 |  
						| 1月14日 | 日 | \186,000 |  
						| 1月15日 | 月 | \176,000 |  
						| 1月16日 | 火 | \176,000 |  
						| 1月17日 | 水 | \176,000 |  
						| 1月18日 | 木 | \176,000 |  
						| 1月19日 | 金 | \176,000 |  
						| 1月20日 | 土 | \186,000 |  
						| 1月21日 | 日 | \186,000 |  
						| 1月22日 | 月 | \176,000 |  
						| 1月23日 | 火 | \176,000 |  
						| 1月24日 | 水 | \176,000 |  
						| 1月25日 | 木 | \176,000 |  
						| 1月26日 | 金 | \176,000 |  
						| 1月27日 | 土 | \186,000 |  
						| 1月28日 | 日 | \186,000 |  
						| 1月29日 | 月 | \176,000 |  
						| 1月30日 | 火 | \176,000 |  
						| 1月31日 | 水 | \176,000 |  |  | 
			
				| 
					
						| 2月 |  
						| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
						| 2月1日 | 木 | \176,000 |  
						| 2月2日 | 金 | \176,000 |  
						| 2月3日 | 土 | \191,000 |  
						| 2月4日 | 日 | \191,000 |  
						| 2月5日 | 月 | \176,000 |  
						| 2月6日 | 火 | \176,000 |  
						| 2月7日 | 水 | \181,000 |  
						| 2月8日 | 木 | \181,000 |  
						| 2月9日 | 金 | \181,000 |  
						| 2月10日 | 土 | \191,000 |  
						| 2月11日 | 日 | \191,000 |  
						| 2月12日 | 月 | \181,000 |  
						| 2月13日 | 火 | \176,000 |  
						| 2月14日 | 水 | \176,000 |  
						| 2月15日 | 木 | \176,000 |  
						| 2月16日 | 金 | \181,000 |  
						| 2月17日 | 土 | \191,000 |  
						| 2月18日 | 日 | \191,000 |  
						| 2月19日 | 月 | \181,000 |  
						| 2月20日 | 火 | \181,000 |  
						| 2月21日 | 水 | \181,000 |  
						| 2月22日 | 木 | \181,000 |  
						| 2月23日 | 金 | \181,000 |  
						| 2月24日 | 土 | \191,000 |  
						| 2月25日 | 日 | \191,000 |  
						| 2月26日 | 月 | \181,000 |  
						| 2月27日 | 火 | \181,000 |  
						| 2月28日 | 水 | \181,000 |  |  | 
			
				| 
					
						| 3月 |  
						| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
						| 3月1日 | 木 | \181,000 |  
						| 3月2日 | 金 | \181,000 |  
						| 3月3日 | 土 | \191,000 |  
						| 3月4日 | 日 | \191,000 |  
						| 3月5日 | 月 | \181,000 |  
						| 3月6日 | 火 | \181,000 |  
						| 3月7日 | 水 | \181,000 |  
						| 3月8日 | 木 | \181,000 |  
						| 3月9日 | 金 | \181,000 |  
						| 3月10日 | 土 | \191,000 |  
						| 3月11日 | 日 | \191,000 |  
						| 3月12日 | 月 | \181,000 |  
						| 3月13日 | 火 | \181,000 |  
						| 3月14日 | 水 | \181,000 |  
						| 3月15日 | 木 | \181,000 |  
						| 3月16日 | 金 | \181,000 |  
						| 3月17日 | 土 | \191,000 |  
						| 3月18日 | 日 | \191,000 |  
						| 3月19日 | 月 | \181,000 |  
						| 3月20日 | 火 | \181,000 |  
						| 3月21日 | 水 | \181,000 |  
						| 3月22日 | 木 | \181,000 |  
						| 3月23日 | 金 | \186,000 |  
						| 3月24日 | 土 | \198,000 |  
						| 3月25日 | 日 | \198,000 |  
						| 3月26日 | 月 | \186,000 |  
						| 3月27日 | 火 | \191,000 |  
						| 3月28日 | 水 | \191,000 |  
						| 3月29日 | 木 | \191,000 |  
						| 3月30日 | 金 | \191,000 |  
						| 3月31日 | 土 | \203,000 |  |  |  |  
 
        
          
            | 『料金に関する注意事項』 
 
              
          
            | ■ | 飛行機のお座席が無いときには割り増しで座席をご提供できることもございます。 |  
            | ■ | 大阪、名古屋などからのご出発も可能です。詳しくはご相談下さい。 |  
            | ■ | ホテルは週末・年末年始・見本市・催し物開催期間は料金が変動する場合がございます。 |  
            | ■ | お一人様追加代金・・・お問い合わせください。 |  
            | ■ | 延泊をして、現地発が週末(金・土)になる場合には、追加代金が5,000円が必要となります。 |  
            | ■ | 延泊時のホテル代金についてはお問い合わせください。 |  
 
        
          
            | 【お申し込みに関する注意事項】 
 
              
                
                              | ● | 成田空港施設利用税、航空保安料、空港税・燃料高騰付加料は航空会社に代行して21,160円(2017年9月01日現在・変動制)を別途徴収させて頂きます。但しこの金額は変動し、差額が生じる場合が有ります。 |  
                              | ● | お申し込みの際にはパスポートと同じスペルでお申し込み下さい。その際にパスポートの残存期間もお確かめ下さい。 |  |  |  |